──「与えられたタラントを土に埋めることなく、生かしきる」歩み
様々にシミュレーションをし、自身の体調との会話をしながら、
以下のようなロードマップを作ってみました。
Ⅰ. 経済と保障期間の確定ロードマップ
| 項目 | 決定事項 | 期間・日付 | 戦略と効果 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 限度ぎりぎりまでの受給 | 2025年7月3日〜2027年1月2日 | 再入院リスクを回避。療養期間を最大化する。 |
| 失業保険手続き | 切り替え開始 | 2027年1月4日(開庁日) | 「求職申込」と「就職困難者認定」を同時に行い、手続きを一度に完結。 |
| 失業保険期間 | 受給期間 | 最大2年6ヶ月(〜2028年1月) | 傷病手当終了後も、収入の途切れなく保障を継続。 |
| 再就職手当 | 最大額獲得 | 2027年5月中旬再就職を目標 | 前回、受給しているけど 受給後「3年」経過しているので、完全在宅での障がい者雇用を希望している。 |
| 障がい者申請 | 手帳申請 | 2026年1月8日以降 | 障がい者雇用という選択肢を確保。年明けに4号用紙を提出予定。術後6か月以上で症状固定の判断のため。 |
| 障がい年金 | 申請 | 2026年12月末 | 非課税の安定収入を申請予定。初診日より1年半後の状況が必要なので傷病手当終了時に年金事務所、初診のクリニック、その時点で通院している病院と自身の書類が必要。 |
Ⅱ. 公的負担(年金・国保)の最適化
| 項目 | 優遇措置の確信 | 行動指針 |
|---|---|---|
| 国保料・年金保険料 | 傷病手当金期間いっぱいの受給をしていく。非課税所得により、国保7割軽減と年金免除が最も確実。 | 市役所窓口で、軽減継続と免除の再確認を行う。経済的に公的なものを最大限活用していく。 |
Ⅲ. 療養継続と心の安定化の根拠
| 項目 | 確信・根拠 | 補足 |
|---|---|---|
| 傷病限度日数受給の根拠 | 【極めて高確率で可能】EF37%という不可逆的障害と、医師の「労務不能」診断が決定的根拠。 | BNP値(60.3 pg/mL)の改善は安静療養の成果。引き続き安静が必要。 |
| 信仰(教会) | 現在の教会転会を検討。「土に埋めることなく」の理解でOK。 | ストレス要因を排除し、心身の安定を守る。 運転が30分程度しかできないので、 できる限り近隣を探すことも重要と考えているため。 |
| メンタルケア | 規則正しい生活+保健所サポートの併用。 | 公的支援を「依存」ではなく「自己解決のツール」として活用。 社会的なつながりが少ないのでメンタルにあまりよくないので活用するように考えている。 |
| 日々の活動 | **商品のみの出品(低負荷)**を継続。 自分のコレクションは断捨離のための出品にとどめる。楽しみも残す。 | 「怠け者のしもべ」とならず、タラント(スキル・時間)を磨き続ける。 |
Ⅳ. 精神・信仰・療養の最終行動指針
「与えられたタラント(心身・時間・資源)を土に埋めることなく、忠実に生かす」
| 項目 | 決定事項 | 理由・効果 |
|---|---|---|
| 信仰の軸 | 教会転会を検討中。 | ストレス源を除き、心の平安を守るため。 運転ができて30分、近隣のペンテコステ教会を検討中。しばらくはオンラインを活用。 |
| メンタルケア | 保健所の支援+規則生活。 | 孤独感を自力で乗り越える「立ち直る術」を確立。 |
| 日々の活動 | 出品活動を低負荷で継続。 | ビジネススキルの維持と収入確保。 |
| 障がい者申請・年金 | 2026年手帳・年金申請。 | 将来の非課税安定収入を確保。 自身の状態もあるけど、手帳は、4級総統との話をすでに主治医から受けており、 年金についても年金事務所で4級であれば通る可能性があるとの判断なのでチャレンジしてみる。 |
Ⅴ. 現在の歩み:委託販売スタートと10月目標達成
2025年10月、委託販売がスタートし、安定的な売上が実現。
自立的な療養リズムを崩さずに、経済面でも着実な成果を挙げることができました。
📈 10月販売実績
| 日付 | 売上点数 | 売上金額(円) | 累計点数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 2 | 1,450 | 2 | 1,450 |
| 10/8 | 2 | 2,000 | 4 | 3,450 |
| 10/10 | 1 | 2,000 | 5 | 5,450 |
| 10/12 | 1 | 1,865 | 6 | 7,315 |
| 10/16 | 3 | 8,980 | 9 | 16,295 |
| 10/18 | 3 | 9,000 | 12 | 25,295 |
| 10/19 | 2 | 4,000 | 14 | 29,295 |
| 10/20 | 1 | 6,500 | 15 | 35,795 |
| 10/21 | 1 | 2,950 | 16 | 38,745 |
| 10/26 | 1 | 13,600 | 17 | 52,345 |
10月の月間売上合計:52,345円
年間累計:176,355円
委託商品まだ出し切れていないけど、客単価が上がっているのでかなりいい感じです。
🎯 年間20万円到達(確定申告)まで、あとわずか。
1月~4月はほぼ何もしておらず、5月に再開。
7月は入院、8月は退院。9月はぼちぼち。10月はもっと元気になっていると思ったけど、
メンタル面でもう一つだったけど、委託販売が始まったので、かなり助かった。
スタートは遅れたものの、委託販売の支援と継続出品で目標が見える位置まで到達。
Ⅵ. 今後の展望
- 11月は「委託+フリマ両輪」で5万円ペース維持。※ハルの通院費をねん出したいので。
- 年内に20万円達成し、確定申告ラインを見据えた整理を行う。※事業やっている限り最低限かなと思っているので。
- 無理のないリズムで、「忠実な小さな一歩」を重ねていく。※とは言いつつ、体調優先で!
🕊️ 結びに
療養も信仰も、そして再構築も「一歩ずつ」の積み重ね。
焦らず、恐れず、タラントを生かして歩む。
神が与えた時間を“投資”として使う、その道のりを確かに進んでいる。